2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanas

Pašvaldību vēlēšanu rezultātus jāapstiprina Liepājas pilsētas vēlēšanu komisijai

 

Liepāja
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 20976

Nr.p.k Saraksts Zīmes Negrozīto zīmju skaits Grozīto zīmju skaits Procenti (%) Vietas (15)
1. Kristīgi demokrātiskā savienība 115 48 67 0,55 0
2. Partija "VIENOTĪBA" 563 140 423 2,68 0
3. Partija "Mūsu zeme" 210 82 128 1 0
4. Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 3540 980 2560 16,88 3
5. "Reformu partija" 6380 1353 5027 30,42 5
6. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1022 266 756 4,87 0
7. Partija "Par Dzimto Valodu!" 185 39 146 0,88 0
8. "LIEPĀJAS PARTIJA" 7774 2042 5732 37,06 7
9. „PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” 633 69 564 3,02 0
10. Politiskā partija "Reģionu alianse " 397 55 342 1,89 0
Summa: 20819  

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
 

"LIEPĀJAS PARTIJA"
Derīgas Zīmes: 7774 Grozītas zīmes: 5732 Negrozītas zīmes: 2042

Nr. kandidējot Vārds, uzvārds Atzīmes "+" Svītrojumi Nav nekādu atzīmju Punkti (balsu skaits) Nr. sar. Deputāti
1. Uldis Sesks 4092 523 1117 11343 1 Ievēlēts
2. Gunārs Ansiņš 2024 290 3418 9508 2 Ievēlēts
3. Silva Golde 1764 692 3276 8846 3 Ievēlēts
5. Helvijs Valcis 884 343 4505 8315 4 Ievēlēts
6. Vilnis Vitkovskis 740 314 4678 8200 5 Ievēlēts
9. Māris Ceirulis 768 355 4609 8187 6 Ievēlēts
17. Valdis Skujiņš 1089 699 3944 8164 7 Ievēlēts

CVK

Atpakaļ